z Majklovy zahrady
N Reg/CSP/860/06/09 * 22.11.2006
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F17 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 50 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | V2 |
| DKK: | 1/0 |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 6,25 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 63,33 % |
Rodokmen
| otec: | Bim Tyrkys | o: | Ben (neznámý původ) | o: | neznámý |
| m: | neznámý | ||||
| m: | Bali Libachar | o: | Argo Stříbřecký rybník | ||
| m: | Dazuli Lovu zdar | ||||
| matka: | Cedulka z Majklovy zahrady | o: | Edík Prosmycký dvůr | o: | Akademik Tabat |
| m: | Arina Libachar | ||||
| m: | Amfora od Chlpíků | o: | Budulínek Tabat | ||
| m: | Cácorka Libachar | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 28.09.2017 | Ch Bonasa Sorbus | 1177 - Amanda Pharlap | 2224 až 2228 |
| 11.10.2016 | I Dakam | 1192 - Elita Dakam | 2060 až 2066 |