z Kraje Thurn Taxisů
N Reg/CSP/2270/18/20 * 16.03.2018
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F20 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 45 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | VD3 |
| poznámka: | hmotnost: 12,4 kg, obvod nadprstí: 9,0 cm |
| DKK: | A |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 0,00 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 93,33 % |
Rodokmen
| otec: | Akim Lech na pelech | o: | Bafík Anibob | o: | Budulínek Tabat |
| m: | Bobina Libachar | ||||
| m: | Agina z Luční ulice | o: | Idol Tabat | ||
| m: | Bessie ze Strakaté rokle | ||||
| matka: | Buffy z Kraje Thurn Taxisů | o: | Royal Anibob | o: | Aragorn Žižkův dvůr |
| m: | Inka Anibob | ||||
| m: | Adélka Barunidlo | o: | Fido Anibob | ||
| m: | Bára Kyjský hrádek | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 21.04.2021 | E z Kraje Thurn Taxisů | 1895 - Kašpar z Majklovy zahrady | 2771 až 2773 |