Bonasa Sorbus
N Reg/CSP/1759/14/16 * 06.11.2014
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F19 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 43 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V1, CAC |
| poznámka: | hmotnost: 11,6 kg |
| DKK: | 0/0 |
| DLK: | 0/0 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 2,34 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 86,67 % |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 29.06.2020 | C Štěstí z Kelče | 2031 - Lesan Libachar | 2619 až 2624 |
| 08.12.2018 | B Štěstí z Kelče | 1655 - Chabáš z Majklovy zahrady | 2415 až 2419 |
| 27.06.2017 | A Štěstí z Kelče | 1288 - Adamo Amorevita | 2178 až 2182 |