Dakam
N Reg/CSP/1731/14/16 * 10.09.2014
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 51 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | V1, CAC |
| zkoušky: | ZZO, ZOP |
| poznámka: | hmotnost: 18,6 kg |
| DKK: | 0/0 |
| DLK: | 0/0 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 3,91 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 90,00 % |
Rodokmen
| otec: | Abáš Fiškulín | o: | Achil Koriolan | o: | Akademik Tabat |
| m: | Dáša Libachar | ||||
| m: | Anuška Zlatíčko | o: | Idol Tabat | ||
| m: | Chudobka Anibob | ||||
| matka: | Elita Dakam | o: | Chlapák Červený muškát | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Amity Červený muškát | ||||
| m: | Brita Velký dar | o: | Atom Anibob | ||
| m: | Elba Libachar | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 08.11.2017 | B Sem tam Kladně | 1616 - Arvika Nella Belavia | 2229 až 2236 |
« Zpět na ČSP se zkouškami z výkonu