Pharlap
N Reg/CSP/1394/12/13 * 24.04.2012
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 43 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | V2, rez. CAC |
| DKK: | 1/1 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 4,69 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 83,33 % |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 20.09.2014 | E Pharlap | 916 - Aram z Budějické kotliny | 1745 až 1753 |