Dakam
N Reg/CSP/1117/09 * 25.07.2009
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 0 cm |
| skus: | |
| chybějící zuby: | |
| vlohy pro dlouhou srst: | |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | |
| zkoušky: | ZOP, OB-Z, |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 8,59 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 73,33 % |
Rodokmen
| otec: | Andy Dakam | o: | Aragorn Žižkův dvůr | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Beneta Anibob | ||||
| m: | Hvězda Anibob | o: | Boby Červený muškát | ||
| m: | Cetka Tabat | ||||
| matka: | Brita Velký dar | o: | Atom Anibob | o: | Budulínek Tabat |
| m: | Cetka Tabat | ||||
| m: | Elba Libachar | o: | Akademik Tabat | ||
| m: | Dazuli Lovu zdar | ||||
« Zpět na ČSP se zkouškami z výkonu