| Jméno | Chovatelská stanice | Datum narození | Zkoušky |
| 836 A Však | Czech Originál | 21.05.2006 | LA-1, ZOP |
| 1310 Abáš | Fiškulín | 23.07.2011 | BH, ZOP, ZZO1, OB1, OBZ |
| 1274 Albert | ze Strakatého dvorku | 08.04.2011 | LA-1, LA-3, LA-2, DwD2, DwD1, F1, HtM2, HtM1, MoD1, MD1, BH, ZOP, ZZO1 |
| 1236 Alex | z Kraje Thurn Taxisů | 19.02.2011 | ZZO1 |
| 616 Alf | Velký dar | 19.06.2003 | ZOP |
| 2038 Amigo | od Patrona Rocha | 20.08.2016 | RH-FL V, RH-FL A, RH-T A, RH-T V, ZZZ, ZZP2, ZZP1 |
| 12330 Andy | od Libota | 07.02.2011 | LA-1, LA-2, BH, ZOP, ZZO1 |
| 397 Antik | od Chlpíků | 16.07.1999 | ZOP, ZZO1 |
| 820 Antonio | Vrtichvost z usedlosti | 03.05.2006 | BH, ZOP, ZZO1, ZM |
| 1130 Aragonit | ze Studnic | 10.11.2009 | ZOP |
| 1415 Artes | Bohemia Beltain | 05.06.2012 | coursing |
| 1586 Bert | od Libota | 02.08.2013 | LA-2, LA-1, BH, ZZO1 |
| 1353 Briann | Pharlap | 19.01.2012 | LA-1, ZOP, ZZO1 |
| 1087 Brix | z Luční ulice | 18.05.2009 | ZOP |
| 951 Buck | ze Strakatého kožíšku | 28.03.2008 | BH, Fpr-1, FPr-2, FPr3, UPr-1, UPr-2, ZOP, ZPU1, ZPS1, ZZO1 |
| 438 Cínek | Anibob | 31.08.2000 | BH, ZOP, ZPU1, ZZO1 |
| 633 Cody | z Majklovy zahrady | 07.10.2003 | ZOP, ZZO1 |
| 351 Drak | Libachar | 28.03.1998 | LA-1 |
| 491 Edgar | Prosmycký dvůr | 06.10.2001 | ZZO1 |
| 1828 Eliáš | Zlatíčko | 07.04.2015 | canisterapeutická, BH, ZOP, ZPU1, ZZO1, NW-DZ, NW-NZ, NW-UZ, NW-WZ, OB1 |
| 2857 Emon | u Melluzínky | 17.07.2021 | NW-UZ |
| 972 Eyron | Rubínový květ | 11.04.2008 | ZZO1 |
| 2012 Felix | Zlatíčko | 16.07.2016 | ZZO1 |
| 573 Fido | Anibob | 31.10.2002 | ZZO1 |
| 1118 Gerald | Rubínový květ | 12.08.2009 | BH, ZOP, ZZO1, OB1, OBZ |
| 2918 Gilbert | z Luční ulice | 23.03.2022 | BH-VT |
| 1927 Ginger | Bonasa Sorbus | 06.01.2016 | OB1 |
| 1730 Hacker | Dakam | 10.09.2014 | ZOP, ZZO1 |
| 1474 Hajánek | z Majklovy zahrady | 04.09.2012 | OBZ, OB1 |
| 602 Honzík | Anibob | 23.05.2003 | BH, ZOP, ZZO1 |
| 1731 Hrom | Dakam | 10.09.2014 | ZOP, ZZO1 |
| 560 Janek | Červený muškát | 11.08.2002 | BH, FPr-2, Fpr-1, ZOP, ZPU1, ZZO1 |
| 1897 Kvido | z Majklovy zahrady | 12.10.2015 | NW-U1, NW-UZ, NW-W1 |
| 2868 Lucas | ze Zlatého Lankastru | 29.08.2021 | RH-FL V, RH-T A, RH-T V, ZZZ, ZZP1 |
| 950 Lusk | z Česlova | 09.03.2008 | ZOP, ZZO1, coursing |
| 2252 Miki | z Majklovy zahrady | 18.01.2018 | BH, ZOP |
| 1126 Profík | z Česlova | 18.09.2009 | ZOP |
Vysvětlivky ke zkratkám zkoušek
Základní výcvik a ovladatelnost
- ZOP
- Zkouška ovladatelnosti psa
- ZZO
- Zkouška základní ovladatelnosti
- ZM
- Zkouška základního minima
- ZPU-1 / ZPU I
- Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. stupně
- OB-Z
- Obedience, základní třída
- OB-1
- Obedience, 1. třída
- BH
- Zkouška doprovodného psa (Begleithund)
- BH-VT
- Zkouška doprovodného psa (aktuální verze zkušebního řádu)
- RO-Z
- Rally obedience, základní třída
- RO-1
- Rally obedience, 1. třída
Záchranářské a vyhledávací práce
- ZZP1 / ZZP2
- Zkouška záchranných prací 1./2. stupně
- ZZZ
- Zkouška záchranářské způsobilosti
- ZPS1
- Zkouška psa stopaře 1. stupně
- RH-FL A / RH-FL V
- Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání (částečná/úplná)
- RH-T A / RH-T V
- Zkouška záchranného psa v sutinovém vyhledávání (částečná/úplná)
Nosework
- NW-N*
- Vyhledávání v přírodním terénu
- NW-U*
- Vyhledávání v uzavřených/městských prostorách
- NW-W*
- Vyhledávání ve vodě
- NW-D*
- Rozlišování v řadě předmětů/osob
U Nosework označuje písmeno za "NW-" disciplínu a číslo (příp. "Z") stupeň obtížnosti.
Dogdancing
- HtM1 / HtM2
- Heelwork to Music (práce u nohy na hudbu), úroveň 1/2
- F1
- Freestyle (volná choreografie)
- MoD1
- Master of Dogdancing, 1. úroveň (splnění všech disciplín - Musical Dressage, Heelwork to Music, Freestyle, Tanec se psem - na dané úrovni)
- MD1 / MD2 / MD3
- Musical Dressage, 1./2./3. úroveň
- DwD1 / DwD2
- Tanec se psem (Dance with Dog), 1./2. úroveň
Agility
- LA-1 / LA-2 / LA-3
- Agility, velikostní kategorie Large (pes od 43 cm kohoutkové výšky), třída 1-3
- MA-1 / MA-2 / MA-3
- Agility, velikostní kategorie Medium (pes 35-42,99 cm kohoutkové výšky), třída 1-3
Ostatní
- coursingová licence
- Licence k účasti na coursingových závodech
- canisterapeutická zkouška
- Certifikace psa pro canisterapii
- FPr1 / FPr2 / FPr3
- Stopařské zkoušky
- UPr-1 / UPr-2
- Zkoušky poslušnosti
- dogtrek
- Psí trekking (v datech i jako "dogrteking"/"dogrtek")